Yurt Dışı Tahvile İlişkin Bilgiler | |
---|---|
İhraçcı | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ |
İşlem Gördüğü Borsa | İrlanda Menkul Kıymetler Borsası |
Regulation S / Rule 144A ISIN Kodu | XS2817919587 / US92548MAA53 |
Türü | Eurobond |
Satış Şekli | Yurt Dışı Satış |
İhraç Tutarı | 500.000.000 ABD Doları |
İhraç Fiyatı | %99,516 |
Vade | 5 yıl |
İtfa Tarihi | 15.05.2029 |
İtfa Planı | 6 ayda bir sabit kupon ödemeli, anapara vade sonunda ödenecektir. |
Kupon Faizi | %9,75 |
Kredi derecelendirme notları için tıklayınız.