Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Nominal Hisse Tutarı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ* | 1.237.302.236 | 77,33 |
Diğer Ortaklar (Halka Açık) | 362.697.764 | 22,67 |
Toplam | 1.600.000.000 | 100,00 |
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri için tıklayınız.
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Nominal Hisse Tutarı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|
Ahmet Nazif ZORLU | 300.342.701 | 18,77 |
Olgun ZORLU | 130.583.783 | 8,16 |
Selen ZORLU MELİK | 97.937.837 | 6,12 |
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU | 97.937.837 | 6,12 |
Zülal ZORLU | 6.529.189 | 0,41 |
Şule ZORLU | 6.529.189 | 0,41 |
Mehmet Emre ZORLU | 6.529.189 | 0,41 |
Şehminur AYDIN | 6.529.189 | 0,41 |
Toplam | 652.918.915 | 40,81 |
* Şirketin ana ortağı Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin %52,77’lik hissesi Zorlu Holding AŞ'nin mülkiyetindedir.