| SPK Finansal Tabloları (Milyon TL) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Net Satışlar | 138.250 | 186.831 |
| İhracat / Brüt Satışlar | %57 | %59 |
| Brüt Kar | 22.457 | 39.018 |
| FAVÖK* | -293 | 11.254 |
| Net Dönem Kârı | -31.114 | -14.198 |
| Aktifler | 196.443 | 228.399 |
| Özsermaye | 35.193 | 68.597 |
| Net Finansal Borç** | 86.760 | 77.051 |
| Karlılık Oranları | ||
| Brüt Kar Marjı | %16,2 | %20,90 |
| FAVÖK Marjı | -%0,2 | %6,0 |
| Net Kar Marjı | -%22,5 | -%7,6 |
* Diğer faaliyetlerden gelir ve giderler dahil edilmemiştir.
** Diğer finansal yükümlülükler ve bloke mevduat hesaplamalara dahil edilmemiştir.