SPK Finansal Tabloları (Milyon TL) | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Net Satışlar | 142.736 | 162.016 |
İhracat / Brüt Satışlar | %59 | %63 |
Brüt Kar | 29.809 | 36.055 |
FAVÖK* | 8.598 | 15.024 |
Net Dönem Kârı** | -11.021 | 2.093 |
Aktifler | 174.494 | 180.735 |
Özsermaye | 52.407 | 58.993 |
Net Finansal Borç*** | 58.866 | 39.163 |
Karlılık Oranları | ||
Brüt Kar Marjı | %20,9 | %22,3 |
FAVÖK Marjı | %6,0 | %9,3 |
Net Kar Marjı | -%7,7 | %1,3 |
* Diğer faaliyetlerden gelir ve giderler dahil edilmemiştir.
** Net dönem kârı/(zararı) ana ortaklık paylarına düşen dönem kârını/(zararını) ifade etmektedir.
*** Diğer finansal yükümlülükler ve bloke mevduat hesaplamalara dahil edilmemiştir.