| SPK Finansal Tabloları (Milyon TL) | 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Net Satışlar | 74.360 | 98.597 | |||
| İhracat / Brüt Satışlar | %68 | %68 | |||
| Brüt Kâr | 5.293 | 10.351 | |||
| FAVÖK* | 2.699 | 7.570 | |||
| Net Dönem Kârı | -6.322 | 348 | |||
| Aktifler | 90.018 | 93.682 | |||
| Özsermaye | 36.675 | 44.300 | |||
| Net Finansal Borç** | 20.156 | 13.613 | |||
| Karlılık Oranları | |||||
| Brüt Kar Marjı | %7,1 | %10,5 | |||
| FAVÖK Marjı | %3,6 | %7,7 | |||
| Net Kar Marjı | -%8,5 | %0,4 | |||
* Diğer faaliyetlerden gelir ve giderler dahil edilmemiştir.
** Diğer finansal yükümlülükler ve bloke mevduat hesaplamalara dahil edilmemiştir.